
Catégorie
Anti-gaufré
Taille du paquet 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Poids brut du colis 15 000,000 kg Feuilles FRP en fibre de verre tran
Informations de base.
| Numéro de modèle. | en relief |
| Traitement de surface | Fini |
| Façon de formage | Thermos |
| Forme | Ondulé |
| Taper | Ondulé |
| Type de fibre | Verre électronique |
| détail de livraison | 15 jours après réception du paiement anticipé |
| Capacité | 3000m²/jour |
| Code SH | 3920630000 |
| Matière première | Film polyester/résine/fibre de verre |
| Application | Serres, puits de lumière, etc. |
| Technique | Continuer la production |
| Composant | Résine et fibre de verre |
| Épaisseur | 0,6-3 mm |
| Température Applicable | -40ºC-+130ºC |
| Transmission de la lumière | Bleu/Vert (70-73%), Blanc (65%) |
| Le contenu de la fibre | 30% |
| Forfait Transport | Emballage d'exportation standard ou dépend du client |
| spécification | 1,5 mm-3 mm |
| Marque déposée | TAÏWEN |
| Origine | Chine |
| Code SH |





